Paukū No. | Anawaena (mm) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka lōʻihi (mm) |
| Mānoanoa (mm) |
os-oioo | 100 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
05-0300 | 300 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0.8 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0750 | 750 | Hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku | Hoʻopilikino ʻia e like me nā pono o ka mea kūʻai aku | 1.2 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | noi a ka mea kūʻai aku | noi a ka mea kūʻai aku | 1.2 1.2 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
os-iooo | 1000 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
os-noo | 1100 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1.5 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (a i ʻole ke noi a ka mea kūʻai aku) |
Nānā:
1. Loaʻa ke anawaena duct ma luna o 2000mm ma ke noi.
2. Hoʻokumu ʻia ka mānoanoa o ka ʻauwaʻa ma luna o ka smacna ° puni i nā kūlana kūkulu ʻana i nā ʻauwaʻa ʻenehana ** papa 1 a me 5 ma ke kaomi -2500pa (-10 in.Wg).
1. Pono e maʻemaʻe ka offset welding bead, no ka hoʻokō ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻaoʻao hoʻokahi a me ka hoʻokumu ʻana i ʻelua ʻaoʻao, pono e hoʻomaʻemaʻe ʻia ka loko, ʻaʻohe pores, a ʻo ka ʻaoʻao peʻe o ka ʻaoʻao e palahalaha (e pili ana i 90 °).
2. Huki i na paipu paipu i loko o ka lumi uhi, e hoomaka i ka pena, e pulupulu me ka electrostatic powder coating machine and extended spray gun tube, e hooponopono i ka manawa sintering moderately e like me na ano o na mea maka no 15 ~ 20 minuke, a me ke ana wela o ka sintering. 285°~300°C.
3. Ma hope o ka pau ʻana o ka mea hana, ua hoʻopili ʻia ka waho o ka paipu me ka hōʻailona hōʻoia FM, ka helu serial QC a me ka lepili kikoʻī huahana.Hoʻopaʻa ʻia ka waha flange me ka pā PE a i ʻole PP hollow corrugated papa, a hoʻopaʻa ʻia me ka lipine hose plastic.
4. Loaʻa ke anawaena duct ma luna o 2000mm ma ke noi.Kūkulu ʻia ka mānoanoa o ka ʻawa ma SMACNA.A hiki ke hoʻololi ʻia e like me ke noi a ka mea kūʻai aku.